Domaines d'apprentissage/Matières | 6ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||
Charge Horaire |
Coef |
Charge horaire |
Coef |
Charge horaire |
Coef |
Charge horaire |
Coef | |
LANGUES ET LITTERATURE | ||||||||
Anglais | 3h | 3 | 3h | 3 | 3h | 3 | 3h | 3 |
Français | 6h | 6 | 6h | 6 | 4h | 4 | 4h | 4 |
Langues vivantes II (LVII) | 2h | 2 | 2 | 2 | ||||
Langues classiques (Latin/Grec) | 2h | 2 | 2h | 2 | 1h | 1 | 1h | 1 |
Total 1 | 11h | 11 | 11h | 11 | 10h | 10 | 10h | 10 |
SCIENCES HUMAINES | ||||||||
Education à la Citoyenneté et à la morale (ECM) | 2H | 2 | 2H | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 |
Géographie | 2H | 2 | 2H | 2 | 2H | 2 | 2H | 2 |
Histoire | 2H | 2 | 2H | 2 | 2H | 2 | 2H | 2 |
Total 2 | 6h | 6 | 6h | 6 | 6h | 6 | 6h | 6 |
SCIENCES ET TECHNOLOGIES | ||||||||
Informatique | 2H | 2 | 2H | 2 | 2H | 2 | 2H | 2 |
Mathématiques | 4h | 4 | 4h | 4 | 4h | 4 | 4h | 4 |
Physique-Chimie-Technologie | 2H | 2 | 2H | 2 | ||||
Sciences | 2h | 2 | 2h | 2 | ||||
Sciences de la Vie et de la terre, Education à l'Environnement, Hygiène et Biotechnologie (SVTEEHB) |
2H | 2 | 2H | 2 | ||||
Total 3 |
8h | 8 | 8h | 8 | 10h | 10 | 10h | 10 |
ARTS ET CULTURES NATIONALES | ||||||||
Education artistique et culturelle | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 1 |
Cultures nationales | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 1 |
Langues nationales | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 1 |
Total 4 | 3h | 3 | 3h | 3 | 3h | 3 | 3h | 3 |
DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ||||||||
Education Physique et Sportive (EPS) | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 |
Travail manuel (TM) | 2h | 1 | 2h | 1 | 2h | 1 | 2h | 1 |
Total 5 | 4h | 3 | 4h | 4 | 4h | 4 | 4h | 4 |
Total Général (1+2+3+4+5) | 32h | 31 | 32h | 31 | 33h | 32 | 33h | 32 |
NB : Le nombre d'heures de cours hebdomadaire maximum est de 33
Domaines d'apprentissage/Matières | 6ème | 5ème | 4ème | 3ème | ||||
Charge Horaire |
Coef |
Charge horaire |
Coef |
Charge horaire |
Coef |
Charge horaire |
Coef | |
LANGUES ET LITTERATURE | ||||||||
Intensive English (Language) | 3h | 3 | 3h | 3 | 3h | 3 | 3h | 3 |
Intesive English (Literature) | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 |
Français | 4h | 4 | 4h | 4 | 4h | 4 | 4h | 4 |
Langues vivantes II (LVII) | 2h | 2 | 2 | 2 | ||||
Langues classiques (Latin/Grec) | 2h | 2 | 2h | 2 | 1h | 1 | 1h | 1 |
Total 1 | 11h | 11 | 11h | 11 | 12h | 12 | 12h | 12 |
SCIENCES HUMAINES | ||||||||
Citizenship Education | 2H | 2 | 2H | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 |
Géographie | 2H | 2 | 2H | 2 | 1H | 1 | 1H | 1 |
Histoire | 2H | 2 | 2H | 2 | 1H | 1 | 1h | 1 |
Total 2 | 6h | 6 | 6h | 6 | 4h | 4 | 4h | 4 |
SCIENCES ET TECHNOLOGIES | ||||||||
Informatique | 2H | 2 | 2H | 2 | 2H | 2 | 2H | 2 |
Mathématiques | 4h | 4 | 4h | 4 | 4h | 4 | 4h | 4 |
Physique-Chimie-Technologie | 2H | 2 | 2H | 2 | ||||
Sciences | 2h | 2 | 2h | 2 | ||||
Sciences de la Vie et de la terre, Education à l'Environnement, Hygiène et Biotechnologie (SVTEEHB) |
2H | 2 | 2H | 2 | ||||
Total 3 |
8h | 8 | 8h | 8 | 10h | 10 | 10h | 10 |
ARTS ET CULTURES NATIONALES | ||||||||
Education artistique et culturelle | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 1 |
Cultures nationales | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 1 |
Langues nationales | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 1 | 1h | 1 |
Total 4 | 3h | 3 | 3h | 3 | 3h | 3 | 3h | 3 |
DEVELOPPEMENT PERSONNEL | ||||||||
Education Physique et Sportive (EPS) | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 | 2h | 2 |
Travail manuel (TM) | 2h | 1 | 2h | 1 | 2h | 1 | 2h | 1 |
Total 5 | 4h | 3 | 4h | 4 | 4h | 3 | 4h | 3 |
Total Général (1+2+3+4+5) | 32h | 31 | 32h | 31 | 33h | 32 | 33h | 32 |
NB : Le nombre d'heures de cours hebdomadaire maximum est de 33